Evidenčna naročila
Seznam oddanih evidenčnih naročil na podlagi 2. odstavka 21. člena ZJN-3
Seznam evidenčnih naročil 2020
Zap. št. | Področje javnega naročanja | Vrsta predmeta | Naziv predmeta (opis) | Vrednost (brez DDV v EUR) | Izbrani ponudnik (naziv gospodarskega subjekta) |
1 | Infrastrukturno področje | storitev | Izvedba glavnega pregleda stolpa za veter na Kanalskem Vrhu, napenjanje vrvi in nastavitev vertikalnosti | 11,230.00 € | Inštitut za metalne konstrukcije 1955 d.o.o. |
2 | Infrastrukturno področje | storitev | Zavarovanje vozil | 27,604.45 € | GENERALI zavarovalnica d.d. |
3 | Infrastrukturno področje | blago | Dobava turbinskega olja | 34,389.68 € | PETROL d.o.o., Ljubljana |
4 | Infrastrukturno področje | gradnja | Vzdrževanje počitniških objektov Punat 1 in 2 | 34,777.26 € | CAPTUS, d.o.o |
5 | Infrastrukturno področje | storitev | Podvodno vzdrževalna dela | 30,000.00 € | REEF storitve in trgovina d.o.o. |
6 | Infrastrukturno področje | storitev | Izdelava študije izvedljivosti izgradnje VE na S in J Primorskem | 24,840.00 € | ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR, Ljubljana |
7 | Infrastrukturno področje | blago | Dobava tlačnik stikal za generatorske odklopnike 110kV Magrini na HE Doblar | 16,140.00 € | ELWE & Co. d.o.o. Selnica ob Dravi |
8 | Infrastrukturno področje | storitev | Izedba polnjenja jeklenk FM200 na objektu ČHE Avče | 13,640.00 € | A KODA PLUS d.o.o. |
9 | Infrastrukturno področje | blago | Dobava sanitarnega materiala | 11,046.88 € | IMS-ADIT, d.o.o. |
10 | Infrastrukturno področje | storitev | Izvedba svetovanja na področju kriznega korporativnega komuniciranja | 38,000.00 € | PRISTOP d.o.o. Ljubljana |
11 | Infrastrukturno področje | storitev | Vzpostavitev sistema indentifikacije ključnih delovnih mest in razvoj kadra | 18,105.00 € | COMPETO d.o.o. Ljubljana |
12 | Infrastrukturno področje | storitev | Analiza transformatorskih olj | 24,322.00 € | SEA MARCONI TECHNOLOGIES |
13 | Infrastrukturno področje | blago | Dobava in montaža operaterskega pulta z dodatno pisarniško opremo v centru vodenja SENG | 19,894.98 € | O.D.M. d.o.o. Ljubljana |
14 | Infrastrukturno področje | blago | Dobava analizatorja odklopnikov Megger Egil z merilno in programsko opremo | 18,643.40 € | BELMET MI d.o.o. Ljubljana |
15 | Infrastrukturno področje | storitev | Popravilo avtomatskega ventila 20 WC v turbinskem delu črpalne HE Avče | 11,238.00 € | RUDIS d.o.o. Trbovlje |
16 | Infrastrukturno področje | blago | Dobava medicinske opreme | 18,410.00 € | MEDITRA d.o.o., Ljubljana |
17 | Infrastrukturno področje | storitev | Vzpostavitev AJP | 40,923.67 € | ZARJA ELEKTRONIKA d.o.o. Kamnik |
Seznam evidenčnih naročil 2019
Zap. št. | Področje javnega naročanja | Vrsta predmeta | Naziv predmeta (opis) | Vrednost (brez DDV v EUR) | Izbrani ponudnik (naziv gospodarskega subjekta) |
1 | Infrastrukturno področje | storitev | Fizično varovanje objekta ČHE Avče v času remonta | 29.412,00 € | AKTIVA varovanje d.d., Maribor |
2 | Infrastrukturno področje | gradnja | Izvedba geološko/geomehanskih raziskav na objektu HE Hubelj | 14.859,00 € | CORUS INŽENIRJI d.o.o., Ajdovščina |
3 | Infrastrukturno področje | storitev | Regulacija zapornic na jezu Podselo | 12.919,43 € | LINK d.o.o., Nova Gorica |
4 | Infrastrukturno področje | storitev | Izvedba servisa regulacijskega mazalnega sistema agregata na objektu ČHE Avče | 33.383,64 € | POCLAIN HYDRAULICS d.o.o., Žiri |
5 | Infrastrukturno področje | storitev | Meritev izolacijskih sistemov 110kV, opreme, transformatorjev, sinhronskih generatorjev in generatorja v ČHE Avče | 40.439,70 € | EIMV Ljubljana |
6 | Infrastrukturno področje | storitev | Montaža senzorike na objektu s programsko nastavitvijo inicialnega stanja in vzdrževanje sistema Codis | 25.482,00 € | VESKI d.o.o.Zagreb |
7 | Infrastrukturno področje | blago | Dobava regulacijskega igličnega ventila | 10.607,32 € | CMC Group d.o.o., Logatec |
8 | Infrastrukturno področje | storitev | Izvedba strokovno tehničnega sodelovanja pri izvajanju remontnih del na objektu ČHE Avče | 16.185,00 € | EIMV Ljubljana |
9 | Infrastrukturno področje | storitev | Čiščenje poslovnih prostorov | 20.000,00 € | ČARGO, ČISTILNI SERVIS d.o.o., Grgar |
10 | Infrastrukturno področje | storitev | Popravilo omejevalnikov kratkega stika | 11.940,00 € | ABB inženiring d.o.o., Ljubljana |
11 | Infrastrukturno področje | storitev | Izvedba seizmičnega opazovanja na pregradah SENG | 48.960,00 € | GEOINŽENIRING d.o.o., Ljubljana |
12 | Infrastrukturno področje | blago | Dobava rezervnih delov ročnega samočistilnega filtra tlačne vode | 13.854,10 € | RUDIS d.o.o. Trbovlje |
13 | Infrastrukturno področje | storitev | Izdelava elaboratov | 17.127,00 € | GEO-BIRO d.o.o., Nova Gorica |
14 | Infrastrukturno področje | blago | Dobava stenskih kaloriferjev in radiatorjev | 13.594,74 € | SIES d.o.o., Šempeter pri Gorici |
15 | Infrastrukturno področje | storitev | Izvedba meritev med kvalifikacijskimi preizkusi delovanja primarne regulacije frekvence | 15.600,00 € | EIMV Ljubljana |
16 | Infrastrukturno področje | storitev | Servis 110kV stikalnih naprav | 26.800,00 € | ELWE & Co. d.o.o., Selnica ob Dravi |
17 | Infrastrukturno področje | blago | Dobava in spuščanje v pogon vzbujalnih sistemov na mHE Marof in mHE Trebuša | 30.700,00 € | EIMV Ljubljana |
18 | Infrastrukturno področje | blago | Dobava opreme za zamenjavo zaščite v mHE Zadlaščica inpreizkusni vtičnici za ČHE Avče | 32.682,58 € | SIJA d.o.o., Ljubljana |
19 | Infrastrukturno področje | storitev | Sanacija havarije na generatorju HE Solkan | 27.000,00 € | MONTEH d.o.o., Krško |
20 | Infrastrukturno področje | storitev | Dobava in montaža sekundarne opreme mHE Mesto | 48.986,50 € | KOLEKTOR SISTEH d.o.o. |
21 | Infrastrukturno področje | blago | Dobava in zamenjava čistilnega stroja HE Kneža | 23.000,00 € | HIDROPOWER d.o.o. |
22 | Infrastrukturno področje | storitev | Izdelava študije zanesljivosti objekta ČHE Avče | 14.000,00 € | UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO |
23 | Infrastrukturno področje | storitev | Podaljšanje Vmware licenc vključno s strokovno podporo proizvajalca za obdobje treh let | 31.988,48 € | SOFTWEREONE, informacijski sistemi, doo |
24 | Infrastrukturno področje | blago | Nakup dveh osebnih vozil | 38.400,01 € | AVTO VUGA d.o.o. Nova Gorica |
25 | Infrastrukturno področje | storitev | Dobava in konfiguracija licenc za videonadzor Genetec | 17.938,00 € | SOFTWEREONE, informacijski sistemi, doo |
Seznam evidenčnih naročil 2018
Zap. št. | Področje javnega naročanja | Vrsta predmeta | Naziv predmeta (opis) | Vrednost (brez DDV v EUR) | Izbrani ponudnik (naziv gospodarskega subjekta) |
1 | Infrastrukturno področje | gradnja | Vzdrževanje brežin akumulacojskega jezera HE Doblar | 39,600.00 € | TD MOST NA SOČI |
2 | Infrastrukturno področje | storitev | Zavarovanje vozil | 27,722.48 € | ADRIATIC SLOVENICA Zavarovalna družba d.d. |
3 | Infrastrukturno področje | storitev | Izdelava in dobava rezervnega zračnega ventila turbinskega pokrova HE Plave 2 | 23,940.00 € | LITOSTROJ POWER d.o.o. |
4 | Infrastrukturno področje | storitev | Izvedba izrednega pregleda glavnega predturbinskega ventila ČHE Avče | 26,400.00 € | HITACHI MITSUBISHI HYDRO CORPORATION |
5 | Infrastrukturno področje | storitev | Analiza vzrokov zamuljevanja in določitev načina obratovanja ČHE Avče v specifičnih razmerah | 11,700.00 € | INŠTITUT ZA HIDRAVLIČNE RAZISKAVE |
6 | Infrastrukturno področje | storitev | Vzdrževanje in popravilo računalniške strojne opreme | 48,631.68 € | COMPAREX d.o.o., Ljubljana |
7 | Infrastrukturno področje | gradnja | Izgradnja SN kablovoda in transformatorske postaje mHE Bača | 83,606.24 € | ELEKTRO PRIMORSKA d.d. |
8 | Infrastrukturno področje | storitev | Dobava, implementacija in konfiguracija visoko razpoložljive požarne pregrade naslednje generacije | 34,632.00 € | VIRTUA IT d.o.o., Ljubljana |
9 | Infrastrukturno področje | storitev | Ocenjevanje vodij in ključnih kadrov | 24,161.86 € | HSC skupina d.o.o. |
10 | Infrastrukturno področje | blago | Dobava in zamenjava vzbujalnih sistemov HE Hubelj, HE Klavžarica in HE Planina | 31,860.00 € | ELEKTRO INŠTITUT MILAN VIDMAR, Ljubljana |
11 | Infrastrukturno področje | storitev | Redno vzdrževanje naprav za zgodnje javljanje požara | 17,989.19 € | ZARJA ELEKTRONIKA d.o.o., Kamnik |
12 | Infrastrukturno področje | storitev | Posodobitev aplikativne programske opreme digitalnih turbinskih regulatorjev HE Plave 1 | 23,000.00 € | ANDINO-HYDROPOWER ENGINEERING d.o.o., Ljubljana |
13 | Infrastrukturno področje | gradnja | Sanacija strehe strojnice na objektu Mhe Log | 42,250.85 € | GRADBENIŠTVO ZORČ d.o.o., Soča |
14 | Infrastrukturno področje | storitev | Izdelava študije za določitev ekološko sprejemljivega pretoka Qes za odvezm vode za MHE | 41,610.00 € | LIMNOS d.o.o., Brezovica pri Ljubljani |
15 | Infrastrukturno področje | storitev | Špedicijska pogodba | 20,000.00 € | INTEREUROPA d.d. |
16 | Infrastrukturno področje | storitev | Namestitev v času remonta ČHE Avče | 44,036.63 € | BINST d.o.o., Kojsko |
17 | Infrastrukturno področje | gradnja | Slikopleskarska dela na objketu HE Plave 1 | 10,423.32 € | PLESKARSKA DELA BOŠTJAN FERFOLJA s.p., Šempeter pri Gorici |
18 | Infrastrukturno področje | blago | Dobava turbinskega olja | 35,850.00 € | PETROL d.o.o.Ljubljana |
19 | Infrastrukturno področje | storitev | Opravljanje strokovnih storitev | 12,500.00 € | RRA SEVERNE PRIMORSKE NOVA GORICA d.o.o. |
20 | Infrastrukturno področje | storitev | Montažno zavarovanje remonta ČHE Avče | 22,838.00 € | ZAVAROVALNICA TRIGLAV d.d. |
21 | Infrastrukturno področje | blago | Nadgradnja sistema registracije delovnega časa in kontrole pristopa | 11,145.85 € | ŠPICA INTERNATIONAL d.o.o. |
22 | Infrastrukturno področje | storitev | Izvajanje periodičnih pregledov in preiskav opreme pod tlakom na objektih SENG | 31,853.20 € | RE-BO d.o.o. Ajdovščina |
23 | Infrastrukturno področje | storitev | Izvedba pregleda indikatorjev napetosti in ozemljitvenih vrvi | 10,815.00 € | ICEM-TC |
24 | Infrastrukturno področje | blago | Nakup dveh osebnih vozil | 38,200.00 € | AVTO VUGA d.o.o. |
25 | Infrastrukturno področje | blago | Dobava in zamenjava akumulatorskih baterij | 20,358.78 € | PRINSIS d.o.o., Trzin |
26 | Infrastrukturno področje | blago | Dobava in zamenjava sistemov meritve pretoka vode v cevovodu in nivoja vode proizvajalca Rittmeyer v ČHE Avče in HE Doblar | 39,907.00 € | TELEM d.o.o. |
27 | Infrastrukturno področje | storitev | Izvedba servisa in zamenjava delov protipožarne naprave SEGI na glavnem transformatorju 200MVA ČHE Avče | 31,363.20 € | KOLEKTOR ETRA d.o.o., Ljubljana |
28 | Infrastrukturno področje | storitev | Izdelava dinamične analize vključitve HE Plave 1 v prenosno omrežje | 34,560.00 € | ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR |
29 | Infrastrukturno področje | storitev | Popravilo zasunov rezervnega hladilnega sistema na objektu ČHE Avče | 34,790.57 € | KSI SERVIS d.o.o., Domžale |
30 | Infrastrukturno področje | storitev | Servis visokotlačnih in nizkotlačnih kompresorjev stisnjenega zraka | 33,916.00 € | SEBACOM d.o.o., Ljubljana |
31 | Infrastrukturno področje | blago | Dobava licenc za izvedbo 2 faze obnove videonadzornega sistema SENG | 48,201.00 € | AKTIVA SISTEMI d.o.o. |
Seznam evidenčnih naročil 2017
Zap. št. | Področje javnega naročanja | Vrsta predmeta | Naziv predmeta (opis) | Vrednost (brez DDV v EUR) | Izbrani ponudnik (naziv gospodarskega subjekta) |
1 | Infrastrukturno področje | blago | Dobava vzbujalnih sistemov za mHE Plužna, mHE Bača in mHE Cerkno | 19.500,00 € | EIMV, ljubljana |
2 | Infrastrukturno področje | storitve | Generalni servis drenažne črpalke Xylem FLYGT v ČHE Avče | 21.371,25 € | RGD-E d.o.o., Trbovlje |
3 | Infrastrukturno področje | blago | Dobava delov za generatorsko stikalo ČHE Avče | 11.891,32 € | ABB d.o.o., Ljubljana |
4 | Infrastrukturno področje | storitve | Popravilo transformatorja NT 6300-20/6,3 HE Zadlaščica | 15.800,00 € | KOLEKTOR ETRA d.o.o., Ljubljana |
5 | Infrastrukturno področje | storitve | Preliminarni pregled vzbujalnega sistema ČHE Avče | 18.066,60 € | ABB Switzerland Ltd |
6 | Infrastrukturno področje | storitve | Svetovanje pri zasnovi programske opreme CV SENG | 29.900,00 € | HSE Invest d.o.o., Maribor |
7 | Infrastrukturno področje | storitve | Izvedba analize vzroka poškodbe spodnjega vodilnega gen. drsnega ležaja na ČHE Avče | 16.530,00 € | UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA SRTROJNIŠTVO, Ljubljana |
8 | Infrastrukturno področje | blago | Zamenjava enosmernih napajalnih sistemov na objektih mHE Log in mHE KR1 z demontažo starih ter dobavo in montažo novih | 20.920,06 € | PRINSIS d.o.o., Trzin |
9 | Infrastrukturno področje | blago | Dobava in zamenjava MIS92 | 43.494,00 € | CCE d.o.o., Ljubljana |
10 | Infrastrukturno področje | storitve | Izvajanje seizmičnega opazovanja na pregradah SENG za obdobje od 2017 do 2018 | 29.702,40 € | GEOINŽENIRING d.o.o., Ljubljana |
11 | Infrastrukturno področje | blago | Dobava IGCT tristorja in diode | 10.560,00 € | ABB Switzerland Ltd |
12 | Infrastrukturno področje | storitve | Nadgradnja APO vzbujalnega sistema ČHE Avče | 45.167,00 € | ABB Switzerland Ltd |
13 | Infrastrukturno področje | gradnje | Zamenjava oken z vgradnjo novih na HE Doblar | 21.853,87 € | VETRAL d.o.o., Šempeter pri Gorici |
14 | Infrastrukturno področje | storitve | Izvedba programa diagnostike navitja generatorja ČHE Avče | 20.000,00 € | GE renewable Switzerland |
15 | Infrastrukturno področje | storitve | Kemijske in fizikalne analize transformatorskih olj |
21.294,00 € | SEA MARCONI TEHNOLOGIES DI VENDER TUMIATTI S.A.S., Italia |
16 | Infrastrukturno področje | blago | Dobava in zamenjava jeklenk požarnega sistema Argonite | 15.920,00 € | ZARJA ELEKTRONIKA d.o.o., Kamnik |
17 | Infrastrukturno področje | gradnje | Izvedba nadstreška za pranje filtrov hladilne vode na ČHE Avče | 12.511,39 € | TEKO d.o.o., Šempeter pri Gorici |
18 | Infrastrukturno področje | blago | Dobava in zamenjava akumulatorskih baterij enosmernega sistema 110V na ČHE Avče | 31.928,74 € | PRINSIS d.o.o., Trzin |
19 | Infrastrukturno področje | blago | Oprema za sistem potresnega opazovanja visokih pregrad | 30.980,99 € | KINEMETRICS INC, U.S.A. |
20 | Infrastrukturno področje | storitve | Daljinska podpora vzdrževanju na vzbujalni sistem za obdobje 2017-2018 | 12.250,00 € | ABB Switzerland Ltd |
21 | Infrastrukturno področje | storitve | Nadgradnja programske opreme nadrejenega regulatorja HE Plave 1 | 49.930,00 € | LINK d.o.o., Nova Gorica |
22 | Infrastrukturno področje | storitve | odvetniške storitve | 36.864,44 € | Odvetniška družba FATUR |