Informacije javnega značaja
Pravica vedeti in pravica do informacij javnega značaja sta pomembno sredstvo za doseganje odprtega in preglednega poslovanja. Z dostopom do informacij javnega značaja omogočamo in zagotavljamo nadzor nad našim delovanjem.
| Partner | Vrsta posla | Datum sklenitve | Trajanje | Vrednost |
|---|---|---|---|---|
| Društvo za podvodne dejavnost Tolmin | Donacija | 22. 10. 2025 | 31. 12. 2025 | 1.500,00 |
| Turistično društvo Grgar | Donacija | 21. 10. 2025 | 31. 12. 2025 | 400,00 |
| Kobariški muzej d. o. o. | Donacija | 14. 10. 2025 | 31. 12. 2025 | 500,00 |
| Balinarski klub Goriška brda | Donacija | 14. 10. 2025 | 31. 12. 2025 | 800,00 |
| Gasilska zveza Goriške | Donacija | 13. 10. 2025 | 31. 12. 2025 | 300,00 |
| Pikado klub goriške vrtnice | Donacija | 13. 10. 2025 | 31. 12. 2025 | 500,00 |
| NEPO INŽENIRING, gradbene in okoljske rešitve ter storitve, d. o. o. | Intelektualna storitev | 29. 9. 2025 | 30. 11. 2025 | 19.380,00 |
| HSE INVEST družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d. o. o. | Intelektualna storitev | 25. 9. 2025 | 25. 3. 2025 | 4.500,00 |
| INŠTITUT ZA NEIONIZIRNA SEVANJA | Intelektualna storitev | 24. 9. 2025 | 13. 12. 2025 | 7.778,60 |
| HSE Invest, družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d. o. o. | Intelektualna storitev | 19. 9. 2025 | 30. 9. 2025 | 13.144,40 |
| HSE Invest, družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d. o. o. | Intelektualna storitev | 11. 9. 2025 | 14. 11. 2025 | 5.997,00 |
| Nogometni klub Tolmin | Sponzorstvo | 10. 9. 2025 | 31. 12. 2025 | 1.500,00 |
| HSE Invest, družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d. o. o. | Intelektualna storitev | 10. 9. 2025 | 9. 3. 2026 | 4.500,00 |
| HSE Invest, družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d. o. o. | Intelektualna storitev | 10. 9. 2025 | 9. 2. 2026 | 4.650,00 |
| HSE Invest, družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d. o. o. | Intelektualna storitev | 10. 9. 2025 | 15. 1. 2026 | 297.470,00 |
| HSE Invest, družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d. o. o. | Intelektualna storitev | 10. 9. 2025 | 9. 2. 2026 | 3.343,00 |
| Zveza za tehnično kulturo Slovenije | Donacija | 8. 9. 2025 | 31. 12. 2025 | 5.000,00 |
| Zavod 7 | Donacija | 8. 9. 2025 | 31. 12. 2025 | 5.000,00 |
| Turistično društvo Most na Soči | Sponzorstvo | 8. 9. 2025 | 31. 12. 2025 | 2.000,00 |
| Prosvetno društvo Soča Kanal | Donacija | 8. 9. 2025 | 31. 12. 2025 | 3.000,00 |
| Turistično društvo Banjšice | Donacija | 4. 9. 2025 | 31. 12. 2025 | 500,00 |
| Turistično društvo Kanal ob Soči | Donacija | 4. 9. 2025 | 31. 12. 2025 | 2.000,00 |
| Združenje borcev za vrednote NOB Nova Gorica | Donacija | 3. 9. 2025 | 31. 12. 2025 | 1.000,00 |
| Društvo upokojencev Grgar | Donacija | 2. 9. 2025 | 31. 12. 2025 | 300,00 |
| CGS Labs, informacijske in okoljske tehnologije d. o. o. | Intelektualna storitev | 2. 9. 2025 | 30. 9. 2025 | 620,00 |
| Društvo upokojencev Grgar | Donacija | 2. 9. 2025 | 31. 12. 2025 | 300,00 |
| Hitachi Energy Sitzerland Ltd. | Svetovanje | 27. 8. 2025 | 20. 2. 2026 | 13.899,00 |
| Javni zavod GO! 2025 - EPK, Nova Gorica | Sponzorstvo | 26. 8. 2025 | 31. 12. 2025 | 20.000,00 |
| JERMAN&BAJUK davki, pravo, računovodstvo in svetovanje, d. o. o. | Intelektualna storitev | 21. 8. 2025 | 22. 8. 2025 | 1.600,00 |
| HSE INVEST družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d. o. o. | Intelektualna storitev | 06. 8. 2025 | 06. 8. 2025 | 33.920,00 |
| SLOVENSKI INSTITUT ZA KAKOVOST IN MEROSLOVJE | Intelektualna storitev | 15. 7. 2025 | 15. 7. 2025 | 1.692,00 |
| NEJC KORADIN - SAMOZAPOSLEN V KULTURI, ARHITEKT | Intelektualna storitev | 15. 7. 2025 | 31. 12. 2025 | 1.100,00 |
| Športno košarkarsko društvo KRAS | Sponzorstvo | 10. 7. 2025 | 31. 12. 2025 | 1.000,00 |
| N skupina d.o.o. | Sponzorstvo | 9. 7. 2025 | 12. 7. 2025 | 3.800,00 |
| OSNOVNA ŠOLA FRANA ERJAVCA | Donacija | 9. 7. 2025 | 31. 12. 2025 | 500,00 |
| GORIŠKA OBMOČNA KARITAS | Donacija | 8. 7. 2025 | 31. 12. 2025 | 500,00 |
| CORUS INŽENIRJI d.o.o. Družba za inženiring, projektiranje in tehnično svetovanje | Intelektualna storitev | 4. 7. 2025 | 10. 11. 2025 | 9.300,00 |
| KUD 28, Vokalni ansambel REUNION | Donacija | 3. 7. 2025 | 31. 12. 2025 | 500,00 |
| SDE NEK | Donacija | 3. 7. 2025 | 31. 12. 2025 | 7.500,00 |
| Sportines športno društvo | Donacija | 2. 7. 2025 | 31. 12. 2025 | 500,00 |
| Gora rocka, zasebni zavod za kulturo, Šentviška planota | Sponzorstvo | 30. 6. 2025 | 31. 12. 2025 | 2.500,00 |
| Društvo prijateljev reke Soče | Donacija | 30. 6. 2025 | 31. 12. 2025 | 3.000,00 |
| SLOVENSKI INSTITUT ZA KAKOVOST IN MEROSLOVJE | Intelektualna storitev | 26. 6. 2025 | 3. 7. 2025 | 1.880,00 |
| ŠPORTNO DRUŠTVO SONČEK SOLKAN | Donacija | 24. 6. 2025 | 31. 12. 2025 | 6.000,00 |
| PROJEKT D.D. NOVA GORICA | Intelektualna storitev | 20. 6. 2025 | 20. 7. 2025 | 13.289,00 |
| HIDROLAB, projektiranje in inženiring, d. o. o. | Intelektualna storitev | 20. 6. 2025 | 18. 8. 2025 | 14.400,00 |
| Kulturno društvo Wlka | Donacija | 20. 6. 2025 | 31. 12. 2025 | 1.000,00 |
| NEPO INŽENIRING, gradbene in okoljske rešitve ter storitve, d. o. o. | Intelektualna storitev | 20. 6. 2025 | 1. 10. 2025 | 5.700,00 |
| Alpen Adria Universitaet, Klagenfurt | Donacija | 18. 6. 2025 | 31. 12. 2025 | 500,00 |
| Geologija d.o.o. Idrija, geološke raziskave in projektiranje | Intelektualna storitev | 13. 6. 2025 | 31. 12. 2025 | 2.500,00 |
| HSE INVEST družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d.o.o. | Intelektualna storitev | 11. 6. 2025 | 31. 12. 2029 | 35.952,00 |
| Turistično društvo KUK Ravne-Bate | Donacija | 9. 6. 2025 | 31. 12. 2025 | 300,00 |
| LINK Računalniški inženiring d. o. o. Nova Gorica | Intelektualna storitev | 6. 6. 2025 | 6. 10. 2025 | 43.100,00 |
| MD Multimedia, Matej Doljak s. p. | Intelektualna storitev | 3. 6. 2025 | 4. 6. 2025 | 300,00 |
| GLASBENO DRUŠTVO ''NOVA'' NOVA GORICA | Intelektualna storitev | 3. 6. 2025 | 4. 6. 2025 | 900,00 |
| Umetniško uprizarjanje, Lara Fortuna s. p. | Intelektualna storitev | 3. 6. 2025 | 4. 6. 2025 | 1.700,00 |
| Resultant poslovno svetovanje d. o. o. | Intelektualna storitev | 3. 6. 2025 | 16. 6. 2025 | 4.362,50 |
| RADIO ROBIN Radijska dejavnost d. o. o. | Sponzorstvo | 28. 5. 2025 | 31. 9. 2025 | 4.900,00 |
| Plesni klub ADC | Donacija | 27. 5. 2025 | 31. 12. 2025 | 800,00 |
| Zdravstveni dom Tolmin | Donacija | 23. 5. 2025 | 31. 12. 2025 | 1.000,00 |
| Zveza Mink Tolmin | Donacija | 23. 5. 2025 | 31. 12. 2025 | 1.200,00 |
| Društvo upokojencev SENG | Donacija | 22. 5. 2025 | 31. 12. 2025 | 3.000,00 |
| HSE INVEST družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d. o. o. | Intelektualna storitev | 21. 5. 2025 | 21. 6. 2025 | 7.000,51 |
| Športno in kulturno društvo Nasmejanih | Sponzorstvo | 19. 5. 2025 | 31. 12. 2025 | 950,00 |
| HSE INVEST družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d. o. o. | Intelektualna storitev | 16. 5. 2025 | 25. 8. 2025 | 15.678,00 |
| PRISTOP družba za komunikacijski management d. o. o. | Intelektualna storitev | 14. 5. 2025 | 14. 5. 2026 | 100.000,00 |
| Košarkarsko društvo Nova Gorica Mladi | Sponzorstvo | 9. 5. 2025 | 31. 12. 2025 | 3.000,00 |
| MULTILINGUAL PRO prevajalska agencija d.o.o. | Intelektualna storitev | 8. 5. 2025 | 25. 3. 2025 | 850,00 |
| GORIŠKA LOKALNA ENERGETSKA AGENCIJA, Nova Gorica | Intelektualna storitev | 8. 5. 2025 | 30. 5. 2025 | 300,00 |
| RIHTARŠIČ MATEJA, S.P. - TELLUS | Intelektualna storitev | 8. 5. 2025 | 10. 3. 2025 | 3.381,00 |
| SMART COM d. o. o. informacijski in komunikacijski sistemi | Intelektualna storitev | 6. 5. 2025 | 30. 6. 2025 | 5.974,20 |
| Primorski tehnološki park | Sponzorstvo | 29. 4. 2025 | 31. 12. 2025 | 2.000,00 |
| Društvo Unitri Brda | Donacija | 24. 4. 2025 | 31.12. 2025 | 1.000,00 |
| Športni klub TWIST | Donacija | 24. 4. 2025 | 31. 12. 2025 | 500,00 |
| Moški rokometni klub Nova Gorica | Sponzorstvo | 22. 4. 2025 | 31. 12. 2025 | 2.000,00 |
| Smučarski klub Gorica | Sponzorstvo | 22. 4. 2025 | 31. 12. 2025 | 5.000,00 |
| Društvo Duo Kamikazete | Donacija | 18. 4. 2025 | 31. 12. 2025 | 500,00 |
| HSE INVEST družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d. o. o. | Intelektualna storitev | 18. 4. 2025 | 30. 4. 2025 | 3.015,00 |
| Kajak klub Soške elektrarne Nova Gorica | Sponzorstvo | 16. 4. 2025 | 31. 12. 2025 | 55.000,00 |
| CIRIUS Vipava | Donacija | 16. 4. 2025 | 31. 12. 2025 | 5.000,00 |
| EKO TIM INŽENIRING, PAVEL ŽNIDARŠIČ, S. P. | Intelektualna storitev | 16. 4. 2025 | 5. 5. 2025 | 250,00 |
| NOGOMETNO DRUŠTVO GORICA | Sponzorstvo | 15. 4. 2025 | 31. 12. 2025 | 5.000,00 |
| Društvo vojnih invalidov Severne Primorske | Donacija | 15. 4. 2025 | 31. 12. 2025 | 800,00 |
| PLANINSKO DRUŠTVO VALENTIN STANIČ | Donacija | 15. 4. 2025 | 31. 12. 2025 | 500,00 |
| CORUS INŽENIRJI d.o.o. Družba za inženiring, projektiranje in tehnično svetovanje | Intelektualna storitev | 08. 4. 2025 | 12. 5. 2025 | 29.700,00 |
| KF FINANCE d. o. o. | Intelektualna storitev | 02. 4. 2025 | 7. 4. 2025 | 1.120,00 |
| MIHA ŠERCER - ODVETNIK | Intelektualna storitev | 24. 3. 2025 | 4. 3. 2025 | 170,00 |
| HSE INVEST družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d. o. o. | Intelektualna storitev | 10. 3. 2025 | 15. 5. 2025 | 17.990,00 |
| Kulturno turistično društvo Lokovec | Donacija | 7. 3. 2025 | 31. 12. 2025 | 500,00 |
| HSE INVEST družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d. o. o. | Intelektualna storitev | 6. 3. 2025 | 6. 4. 2025 | 9.849,00 |
| Nogometno društvo Adria | Donacija | 3. 3. 2025 | 31. 12. 2025 | 1.500,00 |
| Društvo Trillek, Društvo za ohranitev starih običajev | Donacija | 3. 3. 2025 | 31. 12. 2025 | 1.000,00 |
| HSE INVEST družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d. o. o. | Intelektualna storitev | 25. 2. 2025 | 26. 5. 2025 | 32.302,76 |
| HSE INVEST družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d. o. o. | Intelektualna storitev | 25. 2. 2025 | 25. 4. 2025 | 32.302,76 |
| Društvo TCS | Donacija | 24. 2. 2025 | 31. 12. 2025 | 1.000,00 |
| KAPRIZ kadri pravo izobraževanje d. o. o. | Intelektualna storitev | 21. 2. 2025 | 28. 2. 2025 | 1.620,00 |
| VT Turbo, raziskave, razvoj in strokovno svetovanje, d. o. o. | Intelektualna storitev | 17. 2. 2025 | 26. 6. 2025 | 145.000,00 |
| CAUTELA PROS, davčno, računovodsko, finančno in pravno svetovanje, d. o. o. | Intelektualna storitev | 12. 2. 2025 | 28. 2. 2025 | 3.300,00 |
| GORIŠKA LOKALNA ENERGETSKA AGENCIJA | Intelektualna storitev | 11. 2. 2025 | 30. 4. 2025 | 3.252,30 |
| Tovarna sanj, medijska agencija, d. o. o. | Intelektualna storitev | 6. 2. 2025 | 31. 12. 2025 | 15.000,00 |
| LOCUS prostorske informacijske rešitve, d. o. o. | Intelektualna storitev | 31. 1. 2025 | 21. 2. 2025 | 9.720,00 |
| MULTILINGUAL PRO prevajalska agencija, d. o. o. | Intelektualna storitev | 29. 1. 2025 | 31. 1. 2025 | 902,47 |
Informacije javnega značaja iz sklenjenih pogodb SENG d.o.o., ki se nanašajo na donatorske, sponzorske, svetovalne in druge avtorske ali druge intelektualne storitve:
- Pogodbe za objavo 2024
- Pogodbe za objavo 2023
- Pogodbe za objavo 2022
- Pogodbe za objavo 2021
- Pogodbe za objavo 2020
- Pogodbe za objavo 2019
- Pogodbe za objavo 2018
- Pogodbe za objavo 2017
- Pogodbe za objavo 2016
- Pogodbe za objavo 2015
Informacije javnega značaja v zvezi s poslovodnim organom SENG d.o.o.:
Informacije javnega značaja v zvezi s člani nadzornega sveta družbe Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o. (NS) in komisij NS
Pravica do informacij javnega značaja je urejena z naslednjimi predpisi:
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
- Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja
- Zakon o informacijskem pooblaščencu